![]() | Firebox® X Edge e-Serie |
Die Firebox X Edge e-Serie ist die brandneue WatchGuard Firewall Reihe für den SOHO Bereich. Die X Edge e arbeitet hervorragend mit anderen Firebox
X Modellen zusammen und kann über den WatchGuard System Manager zentral
verwaltet werden.
Broschüre lesen| Modell | Firebox® X10e/X10e-w | Firebox® X20e/X20e-w | Firebox® X55/X55e-w |
| Nodes (IP Adressen) | 15 (auf 20 erweiterbar) | 30 | unlimitiert Empfohlen bis 50 Benutzer |
| Upgrade auf höheres Modell möglich | Ja | Ja | nicht verfügbar |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen |
| Technische Spezifikationen | Firebox® X10e/X10e-w | Firebox® X20/X20e-w | Firebox® X55e/X55e-w |
| Firewall-Durchsatz (Mbps) | 100 | 100 | 100 |
| VPN-Durchsatz (Mbps) | 35 | 35 | 35 |
| Branch Office VPN Tunnel | 5 | 15 | 25 |
| Mobile User VPN Tunnel (enthalten/max.) | 1/11 | 5/25 | 5/55 |
| Gleichzeitige Sessions | 6'000 | 8'000 | 10'000 |
| Schnittstellen 10/100 | 6 | ||
| Serieller Anschluss | 1 | ||
| Prozessor | 266 MHz | ||
| Memory | 64 MB DRAM; 16 MB Flash disk | ||
| Strom | 100-240 VAC | ||
| Wireless Netzwerk | 802.11b/g (nur Wirelessmodelle) | ||
| Abmessungen | 16,8cm (B) x 3,60cm (H) x 18,8cm (T) (ohne Antennen) | ||
| Wireless Security | |
| Wireless Security Kompatibilität (für X10e-w, X20e-w, X55e-w) |
Wireless Equivalency Protocol (WEP) Wi-Fi Protected Access (WPA) MAC Address filtering IPSec Mobile User VPN |
| Dynamic Network Address Translation (D-NAT) | Port-to-internal address mapping |
| Dynamic DNS | Ja |