![]() | Firebox® X Core e-Serie |
Die neue Firebox® X Core e-Serie zeichnet sich vorallem durch die Flexibilität.
Ein Upgrade auf ein höheres Modell ist per Software-Schlüssel möglich. | X550e | X750e | X1250e | |
|---|---|---|---|
| Einsatzgebiet | Kleinunternehmen ohne Branch Office |
Kleinunternehmen mit Branch Office |
Mittlere Unternehmen |
| Modell Upgrade | Nein | Ja | Nein |
| Firewall-Durchsatz | 125 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300+ Mbit/s |
| VPN-Durchsatz | 20 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Schnittstellen 10/100 | 4 | 8 | 0 |
| Schnittstellen 10/100 /1000 | 0 | 0 | 8 |
| Nodes (LAN IP´s) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Gleichzeitige Sessions | 25'000 | 75'000 | 200'000 |
| Branch Office VPN Tunnel (incl./max.) | 1/10 | 100/100 | 400/400 |
| Mobile User VPN Tunnel (incl./max.) | 5/10 | 50/100 | 400/400 |
| Authentifizierte Benutzer | 250 | 1000 | 5000 |
| Live Security inklusive | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Optionen |
- Gateway AV/IPS |
- Gateway AV/IPS - URL Filter - SPAM Blocker -Fireware® Pro Advanced Appliance Software |
- Gateway AV/IPS - URL Filter - SPAM Blocker -Fireware® Pro Advanced Appliance Software |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen |