![]() | Firebox® X Peak e-Serie |
BrandneuSie kennen die erfolgreiche Firebox X Reihe von WatchGuard als einen Garant für eine leistungsstarke Lösung im kleinen bis mittleren Unternehmensbereich.
Eine Modellreihe – eine Plattform| X5500e | X6500e | X8500e | X8500e-F | |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzgebiet | Grössere Firmen mit Bedarf an mehreren Schnittstellen und High Performance Network Security. | Firmen mit hoheren Anforderungen und einem Gigabit Backbone. | Firmen mit Bedarf an Gigabit Perfomance und mehreren Gigabit Schnittstellen. | Firmen mit Bedarf an Gigabit Perfomance und mehreren Gigabit Schnittstellen. |
| Schnittstellen 10/100/1000 | 8 | 8 | 8 | 8 (4x Kupfer / 4x Glasfaser) |
| Firewall-Durchsatz | 900 Mbit/s | 1,5 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s |
| VPN-Durchsatz | 400 Mbit/s | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| Gleichzeitige Sessions | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gateway AntiVirus/ Intrusion Prevention Service |
Optional | Optional | Optional | Optional |
| Web Content Filtering | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Branch Office VPN Tunnel (incl./max.) | 400/400 | 400/400 | 400/400 | 400/400 |
| Mobile User VPN Tunnel (incl./max.) | 1.200/4.000 | 1.600/5.000 | 2.000/10.000 | 2.000/10.000 |
| Zentralisiertes VPN Management | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Authentifizierte Benutzer | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Fireware Pro - Multi-WAN Load Sharing/Failover - Traffic Management and QoS - Jeder Port einzeln frei konfigurierbar - High Availability (Active/Passive) - Dynamisches Routing (BGP4, OSPF, RIP) |
Ja | Ja | Ja | Ja |
| WatchGuard System Manager | 8.x | 8.x | 8.x | 8.x |
| Logging / Notification (XML, Syslog, SNMP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reporting (HTML, NetIQ WebTrends) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live Security inklusive | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Hardware Warranty | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |